菲谢尔
更新日期:2025-04-08
菲谢尔
称号 | 断罪皇女!! |
---|---|
全名/本名 | 菲谢尔·冯·露弗施洛斯·那菲多特/艾咪(FischlvonLuftschlossNarfidort/Amy) |
所在国家 | 蒙德 |
性别 | 女 |
稀有度 | 4星 |
常驻/限定 | 常驻 |
神之眼 | 雷 |
武器类型 | 弓 |
命之座 | 幻鸦座 |
实装日期 | 2020年09月15日(1.0版本) |
TAG | 自身治疗、派遣、协同攻击、技能延长 |
介绍 | 自称「断罪之皇女」,与名为奥兹的漆黑夜鸦同行的神秘少女 |
属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 攻击力加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 770 | 20 | 50 | 0% | ||||
20 | 1979 | 2555 | 53 | 68 | 128 | 165 | ||
40 | 3827 | 4236 | 102 | 113 | 247 | 274 | 0% | 6% |
50 | 4872 | 5418 | 130 | 144 | 315 | 350 | 6% | 12% |
60 | 6054 | 6463 | 161 | 172 | 391 | 418 | 12% | 12% |
70 | 7099 | 7508 | 189 | 200 | 459 | 485 | 12% | 18% |
80 | 8144 | 8553 | 216 | 227 | 526 | 553 | 18% | 24% |
90 | 9189 | - | 244 | - | 594 | - | 24% | - |
突破
0~90级共计需要 | ||
---|---|---|
|
||
20级 | 40级 | 50级 |
|
|
|
60级 | 70级 | 80级 |
|
|
|
升级需要材料杂项
折叠
立绘
其它信息
昵称/外号 | 皇女、奥兹发射器、小艾咪、六花 |
---|---|
所属 | 冒险家协会 |
职业 | 幽夜净土之主宰 |
中文CV | Mace&赵悦程 |
日文CV | 内田真礼&增谷康纪 |
韩文CV | 朴高夽&李弦 |
英文CV | 布兰特妮·考克思&本·普罗斯基 |
生日 | 5月27日 |
体型 | 少女 |
个人任务 | |
尘歌壶 | 菲谢尔/家园 |
名片 | 菲谢尔·夜鸦 |
衣装 | 极夜真梦 |
卡牌 | 菲谢尔 |
祈愿名 | |
幻想真境剧诗 | 菲谢尔/幻想真境剧诗 |
卡池信息 | 祈愿 - 5.2下半 2024/12/10 18:00:00 ~ 2024/12/31 14:59:00集录祈愿 - 4.5上半 2024/03/13 11:00:00 ~ 2024/04/02 17:59:00祈愿 - 4.1上半 2023/09/27 11:00:00 ~ 2023/10/17 17:59:00祈愿 - 3.6下半 2023/05/02 18:00:00 ~ 2023/05/23 14:59:00祈愿 - 3.0上半 2022/08/24 11:00:00 ~ 2022/09/09 17:59:00祈愿 - 2.5上半 2022/02/16 11:00:00 ~ 2022/03/08 17:59:59祈愿 - 1.6上半 2021/06/09 10:30:00 ~ 2021/06/29 17:59:59祈愿 - 1.4下半 2021/04/06 18:00:00 ~ 2021/04/27 14:59:59祈愿 - 1.2上半 2020/12/23 10:00:00 ~ 2021/01/12 15:59:59祈愿 - 1.0上半 2020/09/28 12:00:00 ~ 2020/10/18 17:59:59 |
角色故事
角色详细 | 菲谢尔是由异世界的「幽夜净土」流落至此的「断罪之皇女」。 她与会说话的夜鸦眷属「奥兹」一同,「观测编织命运的因果之丝」。 出于某些她说不清,而奥兹又不愿明说的原因…菲谢尔目前正以调查员身份供职于冒险家协会。 |
---|---|
角色故事1 (解锁条件:好感2级) | |
角色故事2 (解锁条件:好感3级) | |
角色故事3 (解锁条件:好感4级) | |
角色故事4 (解锁条件:好感5级) | |
角色故事5 (解锁条件:好感6级) | |
《菲谢尔皇女夜谭·「极夜幻想组曲」》 (解锁条件:好感4级) | |
神之眼 (解锁条件:好感6级) |
命之座
名称 | 效果 |
---|---|
![]() |
奥兹不在战场上时,也会透过鸦眼守望菲谢尔。在菲谢尔对敌人进行普通攻击时,奥兹会通过鸦眼协同攻击,造成22%攻击力的伤害。 |
![]() |
施放夜巡影翼时,能额外造成200%攻击力的伤害,并使影响范围扩大50%。 |
![]() |
夜巡影翼的技能等级提高3级。 至多提升至15级。 |
![]() |
施放至夜幻现时,会对周围的敌人造成222%攻击力的雷元素伤害; 技能效果结束时,会为菲谢尔回复20%的生命值。 |
![]() |
至夜幻现的技能等级提高3级。 至多提升至15级。 |
![]() |
奥兹的存在时间延长2秒。此外,奥兹会协同当前场上自己的角色一起攻击,造成菲谢尔30%攻击力的雷元素伤害。 |
天赋
- 普通攻击·罪灭之矢
- 夜巡影翼
- 至夜幻现
- 噬星魔鸦
- 断罪雷影
- 吾之后花园

详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一段伤害 | 44.1% | 47.7% | 51.3% | 56.4% | 60.0% | 64.1% | 69.8% | 75.4% | 81.1% | 87.2% | 93.4% | ||||
二段伤害 | 46.8% | 50.6% | 54.4% | 59.8% | 63.6% | 68.0% | 74.0% | 80.0% | 86.0% | 92.5% | 99.0% | ||||
三段伤害 | 58.1% | 62.9% | 67.6% | 74.4% | 79.1% | 84.5% | 91.9% | 99.4% | 107.0% | 115% | 123% | ||||
四段伤害 | 57.7% | 62.4% | 67.1% | 73.8% | 78.5% | 83.9% | 91.3% | 98.6% | 106.0% | 114% | 122% | ||||
五段伤害 | 72.1% | 77.9% | 83.8% | 92.2% | 98% | 105% | 114% | 123% | 132% | 142% | 153% | ||||
瞄准射击 | 43.9% | 47.4% | 51.0% | 56.1% | 59.7% | 63.8% | 69.4% | 75.0% | 80.6% | 86.7% | 92.8% | ||||
满蓄力瞄准射击 | 124% | 133% | 143% | 155% | 164% | 174% | 186% | 198% | 211% | 223% | 236% | ||||
下坠期间伤害 | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104% | 112.3% | 120.3% | ||||
低空/高空坠地冲击伤害 | 114%/142% | 123%/153% | 132%/165% | 145%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 240%/300% |

详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥兹攻击伤害 | 88.8% | 95.5% | 102% | 111% | 118% | 124% | 133% | 142% | 151% | 160% | 169% | 178% | 189% | ||
召唤伤害 | 115% | 124% | 133% | 144% | 153% | 162% | 173% | 185% | 196% | 208% | 219% | 231% | 245% | ||
奥兹存在时间 | 10.0秒 | 10.0秒 | 10.0秒 | 10.0秒 | 10.0秒 | 10.0秒 | 10.0秒 | 10.0秒 | 10.0秒 | 10.0秒 | 10.0秒 | 10.0秒 | 10.0秒 | ||
冷却时间 | 25.0秒 | 25.0秒 | 25.0秒 | 25.0秒 | 25.0秒 | 25.0秒 | 25.0秒 | 25.0秒 | 25.0秒 | 25.0秒 | 25.0秒 | 25.0秒 | 25.0秒 |

详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落雷伤害 | 208% | 224% | 239% | 260% | 276% | 291% | 312% | 333% | 354% | 374% | 395% | 416% | 442% | 468% | |
冷却时间 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | |
元素能量 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

描述
菲谢尔以蓄力完成的瞄准射击命中奥兹时,奥兹会对附近敌人降下圣裁之雷,造成等同射击伤害152.7%的雷元素范围伤害。

描述
奥兹在场时,若当前场上自己的角色攻击敌人时触发了雷元素相关反应,则会对敌人降下圣裁之雷,造成菲谢尔80%攻击力的雷元素伤害。

描述
在蒙德执行探索派遣任务时,消耗的时间缩短25%。
技能升级材料
等级 | 所需材料 |
---|---|
1→2 | |
2→3 | |
3→4 | |
4→5 | |
5→6 | |
6→7 | |
7→8 | |
8→9 | |
9→10 |